2023年万全县地质灾害隐患点汇总表
gexiaofeng2025-06-1129
河北省张家口市万全县地质灾害隐患点汇总表 | |||||||||||||||||
序 号 | 编号 | 位置 | 经纬度 | 灾害类型 | 近年 | 灾害 | 发展趋势 | 威胁对象 | 险情 | 已有防治措施 | 建议防治措施 | 监测人 | 联系方式 | ||||
有无 | 规模 | 分级 | |||||||||||||||
经度 | 纬度 | 活动 | 人口 | 户数 | 财产 (万元) | 公共 | |||||||||||
设施 | |||||||||||||||||
1 | 130729010001 | 膳房堡乡望虎台村 | 114°44′51″ | 40°58′58″ | 滑坡 | 无 | 小型 | 不稳定 | 10 | 5 | 25 | 中型 | 群测群防 | 搬迁避让 | 于久明 | 15031370094 | |
2 | 130729020002 | 膳房堡乡207国道望虎台村段 | 114°45′07″ | 40°59′31″ | 崩塌 | 无 | 小型 | 欠稳定 | 15 | 公路15米 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 于久明 | 15031370094 | ||
3 | 130729050003 | 万全镇西湾村东部 | 114°43′13″ | 40°49′23″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 79 | 26 | 80 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 赵芝悦 | 13903136567 | |
4 | 130729050004 | 万全镇沙家庄村中部 | 114°41′35″ | 40°49′36″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 24 | 11 | 32 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 温玉军 | 15830590316 | |
5 | 130729050005 | 万全镇屈家庄村北部 | 114°41′16″ | 40°49′32″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 5 | 3 | 7 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 王 瑞 | 13932333063 | |
6 | 130729050006 | 膳房堡乡吴家庄村西部 | 114°42′03″ | 40°50′30″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 28 | 13 | 60 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 石小金 | 13831365731 | |
7 | 130729050009 | 万全镇李杏庄村中部 | 114°45′23″ | 40°50′25″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 54 | 29 | 80 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 孙连国 | 13031919098 | |
8 | 130729050010 | 万全镇上田庄村东部 | 114°46′07″ | 40°50′40″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 55 | 20 | 80 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 郭学刚 | 13483333322 | |
9 | 130729030011 | 北新屯乡小麻平村沟里头沟 | 114°33′03″ | 40°59′30″ | 泥石流 | 无 | 小型 | 中易发 | 8 | 3 | 20 | 小型 | 群测群防 | 工程治理 | 杨忠礼 | 13785309067 | |
10 | 130729010012 | 北新屯乡小麻平村沟里头沟 | 114°33′02″ | 40°59′32″ | 滑坡 | 无 | 小型 | 不稳定 | 10 | 3 | 20 | 中型 | 群测群防 | 搬迁避让 | 杨忠礼 | 13785309067 | |
11 | 130729050013 | 北沙城乡北辛庄村中部 | 114°25′27″ | 40°46′04″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 38 | 33 | 53 | 中型 | 群测群防 | 工程治理 | 孙生贵 | 0313-4837202 | |
12 | 130729050015 | 北沙城乡黄銮庄村中部南部 | 114°26′26″ | 40°42′45″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 125 | 69 | 150 | 大型 | 群测群防 | 工程治理 | 李玉忠 | 13472394945 | |
13 | 130729050016 | 北沙城乡德胜堡村西部 | 114°26′40″ | 40°44′01″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 125 | 62 | 150 | 大型 | 群测群防 | 工程治理 | 康力军 | 13780238749 | |
14 | 130729050017 | 北沙城乡北沙城村南部 | 114°27′28″ | 40°42′31″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 47 | 23 | 60 | 中型 | 群测群防 | 工程治理 | 郝树明 | 13663334816 | |
15 | 130729050018 | 北沙城乡 老龙湾村中部 | 114°28′37″ | 40°41′39″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 97 | 43 | 100 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 施 勇 | 13303331868 | |
16 | 130729050019 | 北沙城乡岸庄屯村南部 | 114°29′41″ | 40°41′12″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 27 | 13 | 36 | 中型 | 群测群防 | 工程治理 | 郝瑞金 | 0313-4809088 | |
17 | 130729050020 | 旧堡乡旧堡村中部和中南部 | 114°27′42″ | 40°46′29″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 89 | 47 | 100 | 中型 | 群测群防 | 工程治理 | 薛廷宝 | 15832323099 | |
18 | 130729050021 | 旧堡乡柳沟村西部 | 114°25′27″ | 40°46′04″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 17 | 8 | 25 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 任 武 | 15028418258 | |
19 | 130729050022 | 旧堡乡牛家窑村北部 | 114°24′28″ | 40°44′54″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 15 | 11 | 20 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 乔金义 | 13331328376 | |
20 | 130729050023 | 旧堡乡三里庄村东部 | 114°27′49″ | 40°45′24″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 38 | 34 | 45 | 中型 | 群测群防 | 工程治理 | 王 利 | 13833354183 | |
21 | 130729020025 | 旧堡乡板山村西坡 | 114°24′09″ | 40°44′33″ | 崩塌 | 无 | 小型 | 稳定 | 小型 | 群测群防 | 建议核销 | 孙 爱 | 13832372181 | ||||
22 | 130729050026 | 高庙堡乡陈家沟村东部 | 114°35′17″ | 40°51′26″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 15 | 8 | 20 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 李自明 | 13730438597 | |
23 | 130729050027 | 高庙堡乡侯其庄村北部 | 114°35′56″ | 40°50′19″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 17 | 7 | 22 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 赵永旺 | 13582410201 | |
24 | 130729050028 | 高庙堡乡西腰站堡村中部 | 114°34′02″ | 40°49′17″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 9 | 4 | 10 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 赵占良 | 15831369825 | |
25 | 130729050029 | 高庙堡乡蒋家梁村东部 | 114°35′17″ | 40°46′05″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 37 | 13 | 50 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 杨焕成 | 13180395072 | |
26 | 130729050030 | 高庙堡乡于家梁村北部 | 114°35′39″ | 40°45′03″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 54 | 20 | 60 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 於明焕 | 13785369885 | |
27 | 130729050034 | 高庙堡乡站石沟村中部 | 114°30′11″ | 40°49′35″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 20 | 8 | 40 | 中型 | 群测群防 | 群测群防 | 霍 福 | 15931305033 | |
28 | 130729050036 | 高庙堡乡郭兵沟村西部 | 114°31′28″ | 40°50′23″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 5 | 3 | 12 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 杨永仕 | 15033675874 | |
29 | 130729050037 | 洗马林乡太平湾村中部 | 114°28′40″ | 40°50′02″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 9 | 3 | 10 | 房屋4间 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 田元河 | 15930345419 |
30 | 130729050038 | 洗马林乡洗马林村西部 | 114°27′32″ | 40°49′07″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 234 | 100 | 400 | 大型 | 群测群防 | 工程治理 | 田建尚 | 15530312356 | |
31 | 130729020039 | 洗马林乡堰家沟村 | 114°24′40″ | 40°50′00″ | 崩塌 | 无 | 小型 | 不稳定 | 1 | 1 | 2 | 小型 | 群测群防 | 工程治理 | 董 凯 | 13513234674 | |
32 | 130729020040 | 洗马林乡黄土梁村东北部 | 114°27′32″ | 40°49′07″ | 崩塌 | 无 | 小型 | 不稳定 | 2 | 1 | 5 | 小型 | 群测群防 | 工程治理 | 邢 元 | 13513470196 | |
33 | 130729050008 | 万全县苏家桥村南部 | 114°46′32″ | 40°51′48″ | 地面塌陷 | 无 | 中型 | 不稳定 | 240 | 75 | 300 | 大型 | 群测群防 | 群测群防 | 闫建军 | 13931304666 | |
34 | 130729040014 | 北沙城乡红浅沟村南部 | 114°24′48″ | 40°42′37″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 2 | 2 | 5 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 郑 中 | 15833136869 | |
35 | 130729040031 | 高庙堡乡杜坛庄村中部 | 114°36′08″ | 40°47′32″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 1 | 1 | 2 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 杜启斌 | 13833300287 | |
36 | 130729040032 | 高庙堡乡李虎庄村东部 | 114°37′21″ | 40°48′58″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 5 | 4 | 10 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 李德满 | 13633394496 | |
37 | 130729040033 | 高庙堡乡兵民村东部 | 114°31′24″ | 40°48′22″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 房屋4间 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 郭义平 | 13473328998 | |||
38 | 130729040035 | 高庙堡乡刘家沟村 | 114°31′60″ | 40°49′58″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 6 | 3 | 6 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 刘继刚 | 15933131138 | |
39 | 130729040024 | 旧堡乡板山村西部 | 114°24′08″ | 40°44′19″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 4 | 3 | 10 | 小型 | 群测群防 | 群测群防 | 孙 爱 | 13832372181 | |
40 | 130729040007 | 万全镇水关村 | 114°45′11″ | 40°53′32″ | 地面塌陷 | 无 | 小型 | 不稳定 | 小型 | 群测群防 | 建议核销 | 闫 财 | 15833235203 |
网友评论